Reprezentace
Statistiky hráčů
Starty a góly všech hráčů české reprezentace. Klikněte na záhlaví sloupce pro řazení, nebo hledejte konkrétního hráče či klub.
39 hráčů
| # | Hráč | Klub | Z | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() Antonín Hrdina #10 | MC SARMAT | 19 | 6 | — | — |
| 2. | ![]() Adam Zelenka #21 | MC SARMAT | 16 | 4 | — | — |
| 3. | ![]() Patrik Uher #19 | MC SARMAT | 14 | 3 | — | — |
| 4. | ![]() Adam Vondráček #1 | MC SARMAT | 13 | — | — | — |
| 5. | ![]() Sebastián Diviš #11 | MC SARMAT | 12 | 10 | — | — |
| 6. | ![]() Jakub Nečas #7 | MC SARMAT | 12 | 4 | — | — |
| 7. | KO Kodacký | — | 10 | 2 | — | — |
| 8. | PA Pantelejčuk | — | 10 | 2 | — | — |
| 9. | ![]() Jan Rosůlek #20 | MC SARMAT | 10 | — | — | — |
| 10. | ![]() Maksym Dikusar | G.I.C. La Plate | 9 | — | — | — |
| 11. | ![]() Lukáš Trávníček #15 | MC SARMAT | 7 | 3 | — | — |
| 12. | RE Reiter | — | 7 | 3 | — | — |
| 13. | JA Jambor | — | 7 | 2 | — | — |
| 14. | ![]() Patrik Marek | G.I.C. La Plate | 7 | 1 | — | — |
| 15. | PL Plánička | — | 7 | — | — | — |
| 16. | ![]() Adam Job #17 | G.I.C. La Plate | 6 | 2 | — | — |
| 17. | ![]() Filip Havrda #8 | MC SARMAT | 6 | 2 | — | — |
| 18. | ![]() Tomáš Panýrek | G.I.C. La Plate | 6 | 1 | — | — |
| 19. | ![]() Lukáš Nečas #9 | MC SARMAT | 6 | — | — | — |
| 20. | ![]() Marek Obdržálek | MC SARMAT | 6 | — | — | — |
| 21. | ![]() Matěj Čepela | MC SARMAT | 6 | — | — | — |
| 22. | RO Rossman | — | 6 | — | — | — |
| 23. | SO Sodoma | — | 5 | 3 | — | — |
| 24. | KA Kamlach | — | 5 | 1 | — | — |
| 25. | ![]() Matyáš Kubů | G.I.C. La Plate | 5 | 1 | — | — |
| 26. | ![]() Jan Hradil #22 | — | 5 | — | — | — |
| 27. | ![]() Milan Šídlo | G.I.C. La Plate | 5 | — | — | — |
| 28. | SO Soběslav | — | 5 | — | — | — |
| 29. | ![]() Viktor Pančev #16 | FC ANDEZIT | 5 | — | — | — |
| 30. | VÍ Vít | — | 5 | — | — | — |
1–30 z 39



















