Statistiky hráčů
Socca Czech Liga 2026 - Play-off · Sezóna Jaro 2026
12 hráčů
| # | Hráč | Klub | Z | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MG Mikhailo Grytsyna | MC SARMAT | 2 | 2 | 1 | 3 | — | — |
| 2. | ![]() Mykola Kodatskyi | MC SARMAT | 2 | 2 | 1 | 3 | — | — |
| 3. | ![]() Dmytro Klochko | MC SARMAT | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | — |
| 4. | ![]() Dmytro Sorokin | FC ANDEZIT | 2 | 1 | 1 | 2 | — | — |
| 5. | ![]() Ihor Tychnenko | FC ANDEZIT | 2 | 1 | 1 | 2 | — | — |
| 6. | ![]() Patrik Marek | G.I.C. La Plate | 2 | 1 | 1 | 2 | — | — |
| 7. | ![]() Serhii Lapa | FC ANDEZIT | 2 | 1 | 1 | 2 | — | — |
| 8. | ![]() Artur Poplawski | FC ANDEZIT | 2 | 1 | — | 1 | — | — |
| 9. | ![]() Dmytro Ratsyn | FC Mukachevo | 2 | 1 | — | 1 | — | — |
| 10. | ![]() Dmytro Tanchyk | FC Mukachevo | 2 | 1 | — | 1 | — | — |
| 11. | ![]() Jakub Nečas | MC SARMAT | 2 | 1 | — | 1 | — | — |
| 12. | ![]() Tomáš Bělaška | G.I.C. La Plate | 2 | 1 | — | 1 | — | — |














