Socca Czech Liga 2026
10. kolo
Sezóna Jaro 2026
10. kolo
7 zápasůTabulka po 10. kole
| # | Tým | Z | V | V (SP) | P (SP) | P | Góly | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 59:14 | +45 | 29 | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 58:10 | +48 | 27 | |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 30:16 | +14 | 22 | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 35:28 | +7 | 21 | |
| 5 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 33:30 | +3 | 21 | |
| 6 | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 44:25 | +19 | 20 | |
| 7 | 10 | 4 | 2 | 0 | 4 | 34:29 | +5 | 16 | |
| 8 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 27:25 | +2 | 14 | |
| 9 | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 23:25 | -2 | 11 | |
| 10 | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 14:36 | -22 | 7 | |
| 11 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13:34 | -21 | 6 | |
| 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 17:53 | -36 | 6 | |
| 13 | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 17:36 | -19 | 5 | |
| 14 | 10 | 1 | 1 | 0 | 8 | 20:63 | -43 | 5 |







































